Tauchkreuzfahrt Komodo: Preise, Programm, Termine
Ab sofort Buchbar !
Tauchen-Bali, Ambon, Alor, Raja Empat ,Buru Island, Banda Sea and Komodo
Tauchkreuzfahrten beginnen immer am Sonntag oder Mittwoch in Labuan Bajo auf Flores. Abflug nach Flores ist täglich außer Montags.
Bei Interesse bekommt Ihr ein unverbindliches Angebot mit den aktuellen Preisen, denn besonders die Flugpreise schwanken ständig.
Das Schiff kann auch von Gruppen gechartert werden.
Im Preis sind folgende Leistungen enthalten:
+ Alle Transfers zu Land und Wasser
+ Übernachtungen in einer Doppelkabine
+ Vollpension während der Kreuzfahrt
+ Zwei bis drei Tauchgänge am Tag während der Kreuzfahrt
+ Tanks und Blei
+ Erfahrener englischsprachiger Divemaster
+ Strandausflüge
+ Tee/ Kaffee / Wasser
+ Vorübergehende Personenversicherung
Nicht im Preis enthalten sind:
- Flug von Bali nach Flores und zurück, Preis ca. 150,00 Euro je nach Wechselkurs
- Flughafensteuer ca. 3,00 Euro
- Softdrinks und alkoholische Getränke an Bord
- 45 US$ Eintritt zum Komodo Nationalpark, Hafengebühr, Tauchgenehmigungen
Freie Plätze in nächster Zeit:
Nachfolgend die verfügbaren Plätze auf der Felicia. Falls das Schiff ausgebucht sein sollte, können wir Euch andere Kreuzfahrtschiffe vermitteln. Vielen Dank.
| Nächte | Von - Bis | Freie Plätze | Bemerkungen | Euro |
| 5 | 09.01.2011 15.01.2011 | 10 | Diese Tour geht nach Nord Raja Ampat, die Flüge sind nicht im Preis inkl. | 1200.- Euro |
| 12 | 09.01.2011 22.01.2011 | 10 | Im Verbund mit der anderen Tour ist diese Raja Ampat Nord und Sued. | 2200.- Euro |
| 5 | 16.01.2011 22.01.2011 | 12 | Raja Ampat die Sued Seite | 1200.- Euro |
| 5 | 23.01.2011 29.01.2011 | 10 | Raja Ampat Nord | 1200.- Euro |
| 12 | 23.01.2011 05.02.2011 | 6 | Raja Ampat Nord und Sued | 2200.- Euro |
| 5 | 30.01.2011 05.02.2011 | 6 | Raja Ampat Sued | 1200.- Euro |
| 10 | 06.02.2011 17.02.2011 | 12 | Diese Tour fuehrt von Raja Ampat nach Ambon. | 2200.- Euro |
| 12 | 20.02.2011 05.03.2011 | 12 | Dieses ist ein grosser Trip um die Maluku Inseln | 2200.- Euro |
| 5 | 20.02.2011 26.02.2011 | 3 | Ambon und Buru Island | 1200.- Euro |
| 5 | 27.02.2011 05.03.2011 | 12 | Ambon und die Banda See | 1200.- Euro |
| 12 | 27.02.2011 12.03.2011 | 12 | Ambon und die Banda See | 2200.- Euro |
| 5 | 06.03.2011 12.03.2011 | 9 | Ambon und die Banda See | 1200.- Euro |
| 12 | 06.03.2011 19.03.2011 | 9 | Dieses ist ein grosser Trip um die Maluku Inseln | 2200.- Euro |
| 5 | 13.03.2011 19.03.2011 | 9 | Ambon and Buru Island | 1200.- Euro |
| 16 | 24.03.2011 11.04.2011 | 0 | Ambon anch Komodo | 2000.- Euro |
| 3 | 15.04.2011 19.04.2011 | Charter | Komodo National Park | |
| 7 | 23.04.2011 01.05.2011 | Charter | Bali - Komodo | 1360.- |
| 7 | 02.05.2011 10.05.2011 | Charter | Komodo National Park | 1360.-Euro |
| 7 | 14.05.2011 22.05.2011 | 12 | Komodo National Park nach Bali | 1360.-Euro |
| 7 | 25.05.2011 02.06.2011 | Charter | Bali nach Komodo | 1360.-Euro |
| 6 | 04.06.2011 11.06.2011 | Charter | Komodo nach Bali | 1360.-Euro |
| 9 | 14.06.2011 24.06.2011 | Charter | Komodo nach Bali | 1360.-Euro |
| 6 | 26.06.2011 03.07.2011 | 12 | Komodo nach Bali | 1360.-Euro |
| 7 | 05.07.2011 13.07.2011 | 12 | Bali nach Komodo | 1360.-Euro |
| 7 | 16.07.2011 24.07.2011 | 12 | Komodo National Park | 1360.-Euro |
| 16 | 25.07.2011 11.08.2011 | Charter | Komodo National Park | 1020.- Euro |
| 4 | 06.08.2011 11.08.2011 | Charter | Riung - Sumbawa | |
| 6 | 15.08.2011 22.08.2011 | Charter | Komodo National Park | 1190.- Euro |
| 4 | 23.08.2011 28.08.2011 | Charter | Riung - Sumbawa | |
| 8 | 31.08.2011 09.09.2011 | 12 | Komodo National Park | 1530.- Euro |
| 4 | 11.09.2011 16.09.2011 | 12 | Komodo National Park | 850.- Euro |
| 4 | 18.09.2011 23.09.2011 | 12 | Komodo National Park | 850.- Euro |
| 4 | 25.09.2011 30.09.2011 | 12 | Komodo National Park | 850.- Euro |
| 7 | 02.10.2011 10.10.2011 | 4 | Komodo National Park | 1360.-Euro |
| 19 | 15.10.2011 04.11.2011 | Charter | Komodo nach Raja Ampat | |
| 6 | 06.11.2011 13.11.2011 | Charter | Raja Ampat Nord | 1400.- Euro |
| 12 | 06.11.2011 19.11.2011 | 12 | Raja Ampat Nord und Sued | 2200.- Euro |
| 5 | 13.11.2011 19.11.2011 | 10 | Raja Ampat Sued | 1200.- Euro |
| 12 | 13.11.2011 26.11.2011 | 12 | Raja Ampat Nord und Sued | 2200.- |
| 5 | 20.11.2011 26.11.2011 | 12 | Raja Ampat Nord | 1200.- Euro |
| 12 | 20.11.2011 03.12.2011 | 10 | Raja Ampat Nord und Sued | 2200.- Euro |
| 5 | 27.11.2011 03.12.2011 | 12 | Raja Ampat Sued | 1200.- Euro |
| 12 | 27.11.2011 10.12.2011 | 12 | Raja Ampat Nord und Sued | 2200.- Euro |
| 5 | 04.12.2011 10.12.2011 | 12 | Rajaq Ampat Nord | 1200.- Euro |
| 12 | 04.12.2011 17.12.2011 | 12 | Raja Ampat Nord und Sued | 2200.- Euro |
| 5 | 11.12.2011 17.12.2011 | 12 | Raja Ampat Sued | 1200.- Euro |
| 14 | 11.12.2011 26.12.2011 | 12 | Weihnachten am Equator | 2800.- Euro |
| 7 | 18.12.2011 26.12.2011 | 0 | Weihnachten am Equator | 1600.- Euro |
| 8 | 28.12.2011 06.01.2012 | 0 | Sylvester am Equator | 1800.- Euro |
»
